
详细介绍
| 品牌 | 其他品牌 | 价格区间 | 面议 |
|---|---|---|---|
| 仪器种类 | 多功能土壤分析仪 | 产地类别 | 国产 |
| 应用领域 | 环保,农林牧渔,地矿,道路/轨道/船舶,烟草 |
| 产品型号 | LYS20 | LYS20P | LYS30 | LYS40 | LYS60 |
| 土柱规格 | 直径20cm,高度25cm | 直径30cm,高40cm | 直径40cm,高度50cm | 直径60cm,高度60cm | |
| 土柱材质 | PP塑料 | 不锈钢 | 不锈钢 | 不锈钢 | 不锈钢 |
| 原状取土 | 否 | 是 | 是 | 是 | 是 |
| 称重量程 | 0-20 Kg | 220Kg | 220Kg | 660Kg | |
| 蒸发面积 | 314cm2 | 706.5 cm2 | 1256 cm2 | 2826 cm2 | |
| 蒸发分辨率 | 0.01mm | 0.01mm | 0.01mm | 0.01mm | |
| 渗漏分辨率 | 无 | 0.07mm | 0.04mm | 0.02mm | |
| 供电电压 | 11-15V | 11-15V | 11-15V | 11-15V | |
| 输出信号 | SDI-12信号 | SDI-12信号 | SDI-12信号 | SDI-12信号 | |
| 外观尺寸 | 480*290*525mm | 415*415*635mm | 550*550*745mm | 1225*850*1010mm | |
| 电缆尺寸 | 5米(标配) | 5米(标配) | 5米(标配) | 5米(标配) | |
| 适用采集器 | i-LoggerCR系列采集器 | ||||
注:微型蒸渗仪系列土柱规格支持定做。


产品咨询